ROHANI AGAMA ISLAM
PENGURUS DEWAN KELUARGA MASJID (DKM) ASY-SYIFAA’
PERIODE 2018/2019
| NO. | Nama | Kelas | Jabatan |
| 1 | Rifaldi | XI-OTKP 1 | Ketua Umum |
| 2 | Aji Harya Yushofardi | XI-AKL 2 | Sekretaris Umum |
| 3 | Muhammad Ilhan Majid | XI-AKL 2 | Bendahara Umum |
| 4 | Usep Permana | X-AKL 1 | Kas Pengurus I |
| 5 | Rahmat Hidayat | XI-OTKP 3 | Humas |
| 6 | Gymnastiar Rizki Ramadhan | XI-OTKP 1 | Kadiv PSDM |
| 7 | Aldi | XI-BDP 1 | Subsie Pengajian Intensif |
| 8 | Irfan Maulana | XI-BDP 3 | Subsie Pengajian Intensif |
| 9 | Amirudin | X-AKL 2 | Subsie Pengajian Intensif |
| 10 | Fajar Januar Pratama | X-UPW 1 | Subsie PP/PU |
| 11 | Khadji Amirul | X-MM 2 | Subsie Dana Usaha |
| 12 | Rizky Maulana | X-MM 2 | Subsie Dana Usaha |
| 13 | Arya Ahmad Rizaldi | XI-OTKP 1 | Kadiv Syiar dan DAKLwah |
| 14 | Nuryanto | X-MM 1 | Subsie ARB |
| 15 | Muhamad Syaripudin | X-AKL 2 | Subsie ARB |
| 16 | Helmi Fadillah | X-BDP 2 | Subsie BTQ |
| 17 | Rizky Hidayatullah | X-BDP 3 | Subsie BTQ |
| 18 | Anggi Pratama | X-UPW 2 | Subsie Mading |
| 19 | Ardhan Hafidz | X-MM 2 | Subsie Mading |
| 20 | Hasby Aziz | XI-OTKP 1 | Kadiv Pemeliharaan Masiid |
| 21 | M. Andriansyah | XI-OTKP 1 | Subsie Logistik |
| 22 | Deskana Syawaldi | X-BDP 1 | Subsie Logistik |
| 23 | Rio Pratama | X-OTKP 2 | Subsie Logistik |
| 24 | Aminudin | X-BDP 1 | Subsie Piket |
| 25 | Syam Syamsul Ma’arif | X-BDP 3 | Subsie Piket |
| 26 | Virlliano Sofian | XI-UPW 2 | |
| 27 | Astia Amanda Putri | XI-BDP 1 | Ketua Forum AKHWAT |
| 28 | Amsiah | XI-OTKP 1 | WAKLil Sekretaris I |
| 29 | Ira Sulistiawati | X-OTKP 1 | WAKLil Sekretaris II |
| 30 | Mutia Auliya | XI-AKL 2 | WAKLil Bendahara |
| 31 | Nadila | X-AKL 1 | Kas Pengurus II |
| 32 | Siti Rachmawati | XI-AKL 1 | Humas I |
| 33 | Selsa Septa Sadiah | X-OTKP 1 | Humas II |
| 34 | Alpia Denia | XI-OTKP 1 | Kadiv PSDM |
| 35 | Nabila Amanda | XI-OTKP 3 | Subsie Pengajian Intensif |
| 36 | Chika Syachrani Subhan | X-UPW 2 | Subsie Pengajian Intensif |
| 37 | Raden Wirdatul Hopipah | X-OTKP 2 | Subsie Pengajian Intensif |
| 38 | Syarla Aditya | X-BDP 3 | Subsie Pengajian Intensif |
| 39 | Zhiran Agistin | XI-BDP 1 | Subsie Pengajian Pengurus |
| 40 | Nada Camelia | X-BDP 1 | Subsie Pengajian Pengurus |
| 41 | Rai Ismi Agustin | X-OTKP 1 | Subsie Pengajian Pengurus |
| 42 | Rhana OTKPriliana | X-OTKP 1 | Subsie Pengajian Pengurus |
| 43 | Rintan Renjani Putri | X-MM 1 | Subsie Pengajian Pengurus |
| 44 | Salsa Rachel Aulia Adha | X-OTKP 3 | Subsie Pengajian Pengurus |
| 45 | Dian Damayanti | X-MM 1 | Subsie Dana Usaha |
| 46 | Dinda Ramadhanti | X-BDP 2 | Subsie Dana Usaha |
| 47 | Ratih Yuniarti | X-OTKP 2 | Subsie Dana Usaha |
| 48 | Mirna Halvina NOTKPitupulu | XI-OTKP 1 | Kadiv Syiar dan DAKLwah |
| 49 | Dea Nurlela Sari | X-OTKP 1 | Subsie Pengajian Umum |
| 50 | Mutiara Syifa | X-AKL 1 | Subsie Pengajian Umum |
| 51 | Nur Syarifa Amalia | X- OTKP 3 | Subsie Pengajian Umum |
| 52 | Ayu Yuliana | X-OTKP 2 | Subsie ARB |
| 53 | Diva Nur Iqlima | X-OTKP 2 | Subsie ARB |
| 54 | Enjelia Marlina | X-MM 1 | Subsie ARB |
| 55 | Nuramalia | X-BDP 2 | Subsie ARB |
| 56 | Bilqis Puteri Rizkya | XI-AKL 1 | Subsie BTQ |
| 57 | Nisrina Azzahra | X-AKL 1 | Subsie BTQ |
| 58 | Salbilah Aulia | X-OTKP 2 | Subsie BTQ |
| 59 | Widi Audrey Sia | X-AKL 1 | Subsie BTQ |
| 60 | Yola Nuryanti | X-OTKP 3 | Subsie BTQ |
| 61 | Yullyanti Arsillah | X-BDP 3 | Subsie BTQ |
| 62 | Marsayhida Nurul Sabila | XI-MM 1 | Subsie Mading |
| 63 | Fitri Elasari | X-MM 1 | Subsie Mading |
| 64 | Nabila Rizky Ramadhani | X-OTKP 1 | Subsie Mading |
| 65 | Nyayu Esra Putri Rasyid | Subsie Mading | |
| 66 | Febriana Nurhasanah | XI-BDP 1 | Kadiv Pemeliharaan Masjid |
| 67 | Erni Alawiyah | XI-OTKP 3 | Subsie Logistik |
| 68 | Putri Ajeng Mulyani | XI-OTKP 2 | Subsie Logistik |
| 69 | Annisa Rachmawati | X-MM 2 | Subsie Logistik |
| 70 | Asnalia Pratiwi | X-BDP 2 | Subsie Logistik |
| 71 | Nadia Azza Azizah | X-MM 2 | Subsie Logistik |
| 72 | Pebri Anggraeni Putri | Subsie Logistik | |
| 73 | Adinda Putri Lestari | X-AKL 2 | Subsie Piket |
| 74 | Afrilya Kurniawati | X-BDP 1 | Subsie Piket |
| 75 | Luqyana Syaffa Kamila | X-UPW 1 | Subsie Piket |
Jadwal Latihan Rutin
Pengajian Intensif Ikhwan : Senin sepulang sekolah
Pengajian Intensif Akhwat : Jumat sepulang sekolah
Pengajian Pengurus : Satu bulan sekali pada minggu terakhir/awal
- Prestasi DKM Asy-syifaa’
Adapun berbagai perlombaan yang kami ikut mulai tahun 2018 hingga sekarang, dengan prestasi sebagai berikut:
| No | Prestasi | Atas Nama |
| 1. | Juara 2 Mata lomba Kaligrafi se-Jabodetabek Tahun 2018 di SMK Negeri 2 Bogor | Anggi Pratama |
| 2. | Juara 2 Mata Lomba MTQ se-Jabodetabek Tahun 2018 di SMK Negeri 2 Bogor | Salbilah Aulia |
| 3. | Juara 1 Mata Lomba MTQ Tingkat Kota Bogor dalam Lomba Pentas PAI 2019 | |
| 4. | Juara 1 Mata Lomba Puisi Islam Se-Jabodetabek Tahun 2018 di SMA PGRI 1 Bogor | Muhamad Syaripudin |
| 5. | Juara 1 Mata Lomba Dakwah Islam Tingkat Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten Tahun 2018 Kritas MandOTKPa MAN 2 Bogor | Gymnastiar Rizki. R |
| 6. | Juara 2 Mata Lomba Dakwah Islam Tingkat Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten Tahun 2019 Kritas MandOTKPa MAN 2 Bogor | |
| 7. | Juara 1 Mata Lomba Dakwah Islam se-Jabodetabek Tahun 2018 di SMA PGRI 1 Bogor | |
| 8. | Juara 1 Mata Lomba Dakwah Islam Tingkat Kota Bogor AKSI 2018 SMA Negeri 7 Bogor | |
| 9. | Juara 2 Mata Lomba Dakwah Islam Tingkat Kota Bogor dalam Lomba Pentas PAI 2019 |








Tidak ada komentar:
Posting Komentar