UKS
Daftar Nama Pengurus
| NO. | NAMA | KELAS | JABATAN |
| 1. | Deni Mihardja S,Pd | – | Pembina |
| 2. | Yosie | – | Pembina |
| 3. | Amelia Kartika D | XII OTKP 3 | Ketua |
| 4. | Asyifa Mulkie S | XII OTKP 3 | Sekretaris |
| 5. | Melly Amalia R | XI OTKP 3 | |
| 6. | Sylvia Bellamonica I | XII OTKP 3 | Bendahara |
| 7. | Kefin Senja | XI UPW 2 | Humas |
| 8. | Adrian T | XI UPW 2 | Divisi Upacara |
| 9. | Rai Annar | XI MM 2 | |
| 10. | Harti | XI UPW 2 | Divis TTD |
| 11. | Dimas Aditio | XI MM 2 | |
| 12. | Nayla Qonita J | XI MM 1 | Divisi Obat |
| 13. | Vivi | XI MM 2 | |
| 14. | Selvia Rahman | XI UPW 2 | Divisi PSN |
| 15. | Nabila Tri R | XI UPW 2 | |
| 16. | Dhea Fitria | XI OTKP 2 | Divisi Kartu Kuning |
| 17. | Karina Putri S | XI AK 2 | |
| 18. | Siti Azzahra | XI OTKP 3 | Divisi Piket |
| 19. | Lala Alamanda A | XI AK 2 | |
| 20. | Irna Nuraisyah | XI AK 1 | Divisi Kebersihan |
| 21. | Nurul | XI AK 1 | |
| 22. | Rosita Widjaya | XI OTKP 3 | |
| 23. | Iqrom | XI MM 2 | Divisi Logistik |
| 24. | Malda | XI MM 2 | |
| 25. | Ana | X OTKP 3 | ANGGOTA UKS |
| 26. | Tiara | ||
| 27. | Zakia | ||
| 28. | Mita | ||
| 29. | Aurel | ||
| 30. | Talita | X OTKP 2 | |
| 31. | Najwa | ||
| 32. | Cindy F | X UPW 1 | |
| 33. | Arzaqi M L | ||
| 34. | Ninda A | X UPW 2 | |
| 35. | Nalya Patricia A | ||
| 36. | M Erlangga S | X MM 1 | |
| 37. | M Reza Palevi A | ||
| 38. | M Zacky Wijaya | ||
| 39. | Mumuh M | ||
| 40. | Nabila Azzahra | ||
| 41. | Aprilia Puspita Sari | ||
| 42. | Kasih Karlita | ||
| 43. | Dzikrilla Perwita | ||
| 44. | Danya Nur Munifah | ||
| 45. | Ridwan Syah | X MM 2 | |
| 46. | Abdul Basit | ||
| 47. | Lintang Septiani | X BDP 3 | |
| 48. | Rahma | ||
| 49. | Putri Meriana Fajriyah | ||
| 50. | Febry Yanti | ||
| 51. | Maudy Nurul Azmy | ||
| 52. | Muhammad Latip | ||
| 53. | Nabila Putri Azzahra | X OTKP 1 | |
| 54. | Meissy Herawati | ||
| 55. | Dwi Melani | ||
| 56. | Danes Cahya | ||
| 57. | M. Zidan Maulana | ||
| 58. | Putra Fadillah | ||
| 59. | Siti Inariah | XI OTKP 3 | |
| 60. | Vyona Christine N | ||
| 61. | Siti Martinah |
Jadwal Latihan Rutin
Hari/jam : Senin/07.00 – 08.00 WIB









Tidak ada komentar:
Posting Komentar